ʻO Crube Protein: 55% min
Ka momona Crube: 2% ka nui
Crube Fiber: 4% ka nui
Lehu: 5.5% Max
Mākū: 20% max
| inoa huahana | ʻOpiʻi moalāʻau ʻili maka |
| Nā kikoʻī huahana | 100g no kēlā me kēia ʻeke kala (ʻae i ka hana maʻamau) |
| Kūpono | ʻO nā ʻano ʻīlio liʻiliʻi a me nā ʻīlio liʻiliʻi ma mua o ʻehā mahina |
| Alakaʻi hānai | ʻIlio 4-10 mahina: 1 ʻāpana i ka lā Ma luna o 10 mau mahina, 1-2 ʻāpana i ka lā |
| Ola ola | 18 mahina |
| ʻO nā mea nui o ka huahana | ʻO ka moa, ka ʻili bipi |
| Ke ala mālama | E pale pono i ka lā, ʻoi aku ka maikaʻi ma kahi anuanu a me ka makani |
