ʻO Crube Protein: 68% min
Ka momona Crube: 2.5% ka nui
Crube Fiber: 0.5% ka nui
Lehu ʻino: 3.5% ka nui
Mākū: 18% ka nui
| inoa huahana | Iwi kaomi 10 cm me ka moa |
| Nā kikoʻī huahana | 100g no kēlā me kēia ʻeke kala (ʻae i ka hana maʻamau) |
| Kūpono | ʻO nā ʻano āpau inā ʻīlio a me nā pōpoki ma mua o ʻekolu mahina |
| Ola ola | 18 mahina |
| ʻO nā mea nui o ka huahana | Kaʻili maka, moa |
| Ke ala mālama | E pale pono i ka lā, ʻoi aku ka maikaʻi ma kahi anuanu a me ka makani |
